| Constellation de la Baleine (Cetus) | |||||
| M077 | Galaxie spirale NGC 1068 | Mag 8,8 | RA 02h42'42" | DEC - 00°01'00" | 6'54" |
Constellation des Poissons (Piscis) | |||||
| M074 | Galaxie spirale NGC 628 | Mag 9,2 | RA 01h36'42" | DEC 15°47'00" | 10'12" |
Constellation du Triangle (Triangulum) | |||||
| M033 | Galaxie spirale du Triangle NGC 598 | Mag 5,7 | RA 01h33'54" | DEC 30°39'00" | 1°02'00" |
Constellation d'Andromède (Andromeda) | |||||
| M031 | Galaxie spirale dAndromède NGC 224 | Mag 3,5 | RA 00h42'42" | DEC 41°16'00" | 2°58'00" |
| M032 | Galaxie elliptique NGC 221 | Mag 8,2 | RA 00h4242' | DEC 40°52'10" | 7'36" |
| M110 | Galaxie elliptique NGC 205 | Mag 8,0 | RA 00h40'24" | DEC 41°41'00" | 17'24" |
Constellation de Persée (Perseus) | |||||
| M034 | Amas ouvert NGC 1039 | Mag 5,2 | RA 02h42'00" | DEC 42°47'00" | 35'00" |
| M076 | Nébuleuse planétaire petite Dumbbell NGC 650/651 | Mag12,0 | RA 01h42'18" | DEC 51°34'00" | 4'48" |
Constellation du Taureau (Taurus) | |||||
| M001 | Nébuleuse du Crabe NGC 1952 | Mag 8,4 | RA 05h34'30" | DEC 22°01'00" | 6'00" |
| M045 | Amas ouvert Les Pléiades NGC 1432 | Mag 1,6 | RA 03h46'11" | DEC 24°12'52" | 2°00'00" |
Constellation du Cocher (Auriga) | |||||
| M036 | Amas ouvert NGC 1960 | Mag 6,0 | RA 05h36'06" | DEC 34°08'00" | 12'00" |
| M037 | Amas ouvert NGC 2099 | Mag 5,6 | RA 05h5224' | DEC 32°33'00" | 24'00" |
| M038 | Amas ouvert NGC 1912 | Mag 6,4 | RA 05h28'42" | DEC 35°50'00" | 21'00" |
Constellation d'Orion (Orion) | |||||
| M042 | Nébuleuse dOrion NGC 1976 | Mag 3,9 | RA 05h35'24" | DEC - 05°27'00" | 1°06'00" |
| M043 | Nébuleuse brillante NGC 1982 | Mag 5,8 | RA 05h35'36" | DEC - 05°16'00" | 20'00" |
| M078 | Nébuleuse brillante NGC 2068 - 2064 - 2067 | Mag 10,5 | RA 05h46'42" | DEC 00°03'00" | 8'00" |
Constellation du Lievre (Lepus) | |||||
| M79 | Amas ouvert NGC 1904 | Mag 8 | RA 05h24'30" | DEC - 24°33'00" | 8'42 |
Constellation du Grand Chien (Canis Major) | |||||
| M041 | Amas ouvert NGC 2287 | Mag 4,5 | RA 06h47'00" | DEC - 20°44'00" | 38'00" |
Constellation de la Licorne (Monoceros) | |||||
| M050 | Amas ouvert NGC 2323 | Mag 5,9 | RA 07h0312" | DEC - 08°20'00' | 16'00" |
Constellation de la Poupe (Pouppis) | |||||
| M046 | Amas ouvert NGC 2437 | Mag 6,1 | RA 07h41'48" | DEC -14°49'00" | 27'00" |
| M047 | Amas ouvert NGC 2422 | Mag 4,4 | RA 07h36'36" | DEC - 14°30'00" | 30'00" |
| M093 | Amas ouvert NGC 2447 | Mag 6,2 | RA 07h4436" | DEC - 23°52'00" | 22'00 |
Constellation des Gemeaux (Gemini) | |||||
| M035 | Amas ouvert NGC 2168 | Mag 5,1 | RA 06h08'54" | DEC 24°20'00" | 28'00" |
Constellation du Cancer (Cancer) | |||||
| M044 | Amas ouvert de ta Crèche NGC 2632 | Mag 3,1 | RA08h40'06" | DEC 19°59'00" | 1°35'00" |
| M067 | Amas ouvert NGC 2682 | Mag 6,9 | RA 08h54'24" | DEC 11°49'00" | 30'00" |
Constellation de l'Hydre femelle (Hydra) | |||||
| M048 | Amas ouvert NGC 2548 | Mag 5,8 | RA 08h13'48 | DEC - 05°48'00" | 54'00" |
| M068 | Amas globulaire NGC 4590 | Mag 8,2 | RA 12h39'30' | DEC - 26°45'00" | 12'00" |
| M083 | Galaxie spirale NGC 5236 | Mag 7,6 | RA 13h37O0" | DEC - 29°52'00" | 11'12" |
Constellation du Lion (Leo) | |||||
| M065 | Galaxie spirale NGC 3623 | Mag 9,3 | RA 11h18'54" | DEC 13°05'00" | 10'00" |
| M066 | Galaxie spirale NGC 3627 | Mag 9,0 | RA 11h20'12' | DEC 12°59'00" | 8'42" |
| M095 | Galaxie spirale barrée NGC 3351 | Mag 9,7 | RA 10h44'00' | DEC 11°42'00" | 7'24" |
| M096 | Galaxie spirale NGC 3368 | Mag 9,2 | RA 10h46'48" | DEC 11°49''00" | 7'06" |
| M105 | NGC 3379 Galaxie Elliptique | Mag 9,3 | RA 10h47'48'' | DEC 12°35' | 2' |
Constellation de la Grande Ourse (Ursa Major) | |||||
| M040 | Galaxie spirale NGC 4321 | Mag 9,6 | RA 12h36'18" | DEC - 25°59'00" | 16'12" |
| M081 | Galaxie spirale : Nébuleuse de Bode NGC 3031 | Mag 6,9 | RA 09h55' 36" | DEC 69°04'00" | 25'42" |
| M082 | Galaxie irrégulière NGC 3034 | Mag 8,4 | RA 09h55'48" | DEC 69°41'00" | 11'12" |
| M097 | Nébuleuse planétaire du Hibou NGC 3587 | Mag 11,2 | RA 11h14'48" | DEC 55°01'00" | 3'12" |
| M101 | Galaxie spirale de Pinwheel NGC 5457 | Mag 7,7 | RA 14h03'12" | DEC 54°21'00" | 26'54" |
| M108 | Galaxie NGC 3556 | Mag 10,1 | RA 11h11'30" | DEC 55°40'00" | 8'18" |
| M109 | Galaxie spirale barrée NGC 3992 | Mag 9,8 | RA 11h57'36" | DEC 53°23'00" | 7'36" |
Constellation Les Chiens de Chasse (Canes Venatici) | |||||
| M003 | Amas globulaire NGC 5272 | Mag 6,4 | RA 13h42 12 | DEC 28°23'00" | 16'12" |
| M051 | Galaxie spirale des Chiens de chasse NGC 5194 | Mag 8,4 | RA 13h29'54' | DEC 47°17'00" | 11'00" |
| M063 | Galaxie spirale du Tournesol NGC 5055 | Mag 8,6 | RA 13h1548' | DEC 42°02'00" | 12'18" |
| M094 | Galaxie spirale NGC 4736 | Mag 8,2 | RA 12h50'54' | DEC 41°07'00" | 11'00" |
| M106 | Galaxie spirale NGC 4258 | Mag 8,3 | RA 12h1900 | DEC 47°18'00" | 18'12" |
Constellation de la Chevelure de Bérénice (Coma Berenices) | |||||
| M053 | Amas globulaire NGC 5024 | Mag 7,7 | RA 13h12'54" | DEC - 18°10'00" | 12'36" |
| M064 | Galaxie spirale de l'oeil noir NGC 4826 | Mag 8,5 | RA 12h56'42" | DEC - 21°4'100" | 9'18" |
| M085 | Galaxie elliptique NGC 4382 | Mag 9,2 | RA 12h25'24" | DEC - 18°11'00" | 7'06" |
| M088 | Galaxie spirale NGC 4501 | Mag 9,5 | RA 12h32'00' | DEC - 14°25'00" | 6'54" |
| M091 | Galaxie spirale barrée NGC 4548 | Mag 10,2 | RA 12h35'24" | DEC - 14°30'00" | 5'24" |
| M098 | Galaxie spirale NGC 4192 | Mag 10,1 | RA 12h13'48" | DEC - 14°54'00" | 9'30" |
| M099 | Galaxie spirale NGC 4254 | Mag 9,8 | RA 12h18'48" | DEC - 14°25'00" | 5'24" |
| M100 | Galaxie spirale NGC 4321 | Mag 9,4 | RA 12h22'54" | DEC - 15°49'00" | 6'54" |
Constellation de la Vierge (Virgo) | |||||
| M049 | Galaxie elliptique NGC 4472 | Mag 8,4 | RA 12h29'48" | DEC 08°00'00" | 8'54" |
| M058 | Galaxie spirale NGC 4579 | Mag 9,8 | RA 12h37'42" | DEC 11°49'00" | 5'24" |
| M059 | Galaxie elliptique NGC 4621 | Mag 9,8 | RA 12h42'00" | DEC 11°39'00" | 5'06" |
| M060 | Galaxie elliptique NGC 4649 | Mag 8,8 | RA 12h43'42" | DEC 11°33'00" | 7'12" |
| M061 | Galaxie spirale NGC 4303 | Mag 9,7 | RA 12h21'54" | DEC 04°28'00" | 6'00" |
| M084 | Galaxie elliptique NGC 4374 | Mag 9,3 | RA 12h25'06" | DEC 12°53'00" | 5'00" |
| M086 | Galaxie elliptique NGC 4406 | Mag 9,2 | RA 12h26'12" | DEC 12°57'00" | 7'24" |
| M087 | Galaxie elliptique Virgo A NGC 4486 | Mag 8,6 | RA 12h30'48" | DEC 12°24'00" | 7'12" |
| M089 | Galaxie elliptique NGC 4552 | Mag 9,8 | RA 12h35'42" | DEC 12°33'00" | 4'12" |
| M090 | Galaxie spirale NGC 4569 | Mag 9,5 | RA 12h36'48" | DEC 13°10'00" | 9'30" |
| M104 | Galaxie spirale du Sombrero NGC 4594 | Mag 8,3 | RA 12h4000" | DEC -11°37'00" | 8'54" |
Constellation du Scorpion (Scorpius) | |||||
| M004 | Amas globulaire : Neb obscure Bamard42 NGC 6121 | Mag 5,9 | RA 16h23'36" | DEC -26°32'00" | 26'18" |
| M006 | Amas ouvert du Papillon NGC 6405 | Mag 4,2 | RA 17h40'06" | DEC-32°13'00" | 15'00" |
| M007 | Amas ouvert NGC 6475 | Mag 3,3 | RA 17h53'54" | DEC -34°49'00" | 1°20'00" |
| M080 | Amas globulaire : Neb obscure Barnard42 NGC 6093 | Mag 7,2 | RA 16h17'00" | DEC -22°59'00" | 8'54" |
Constellation du Serpent (Serpens) | |||||
| M005 | Amas globulaire NGC 5904 | Mag 5,8 | RA 15h18'36" | DEC 02°05'00" | 17'24" |
| M016 | Nébuleuse de Aigle NGC 6611 | Mag 6,0 | RA 18h18'48" | DEC -13°47'00" | 35'00" |
Constellation d'Ophiucus (Ophiuchus) | |||||
| M009 | Galaxie spirale NGC 6333 | Mag 7,5 | RA 17h19'12" | DEC -18°31'00" | 4' |
| M010 | Amas globulaire NGC 6254 | Mag 6,5 | RA 16h57'06" | DEC -04°06'00" | 12' |
| M012 | Amas globulaire NGC 6218 | Mag 7 | RA 16h47'12" | DEC -01°57'00" | 10' |
| M014 | Amas globulaire NGC 6402 | Mag 7,5 | RA 17h37'36" | DEC -03°15'00" | 4' |
| M019 | Amas globulaire NGC 6273 | Mag 6,5 | RA 17h02'12" | DEC -26°16'00" | 4' * 3' |
| M062 | Amas globulaire NGC 6266 | Mag 6,5 | RA 17h01'12" | DEC -30°07'00" | 3' |
| M107 | Amas globulaire NGC 6171 | Mag 8 | RA 16h32'30" | DEC -13°03'00" | 4' |
Constellation d'Hercule (Hercules) | |||||
| M013 | Amas globulaire amas d'Hercule NGC 6205 | Mag 5,9 | RA 16h41'42" | DEC 36°28'00" | 16'36" |
| M092 | Amas globulaire NGC 6341 | Mag 6,5 | RA 17h17'06" | DEC 43°08'00" | 11'12" |
Constellation de la Lyre (Lyra) | |||||
| M056 | Amas globulaire NGC 6779 | Mag 8,3 | RA 19h16'36" | DEC 30°11'00" | 7'06" |
| M057 | Nébuleuse planétaire annuIaire de la Lyre NGC 6720 | Mag 9,0 | RA 18h53'36" | DEC 33°02'00" | 2'30" |
Constellation de la Flêche (Sagita) | |||||
| M071 | Amas globulaire NGC 6838 | Mag 8,3 | RA 19h53'48" | DEC 18°47'00" | 7'12" |
Constellation du Petit Renard (Vulpecula) | |||||
| M027 | Nebuleuse planetaire Dumbbell NGC 6853 | Mag 8,1 | RA 19h59'36' | DEC -22°43'00" | 15'12" |
Constellation de l'Ecu de Sobieski ou Bouclier (Scutum) | |||||
| M011 | Amas ouvert WiId Duck NGC 6705 | Mag 5,8 | RA 18h19'54" | DEC -17°08'00" | 14'00" |
| M026 | Amas ouvert NGC 6694 | Mag 8,0 | RA 18h45'12" | DEC -09°24'00" | 15'00" |
Constellation du Sagitaire (Sagittarius) | |||||
| M008 | Nébuleuse de la Lagune amas stellaire NGC 6523 | Mag 5,8 | RA 18h03'48" | DEC -24°23'00" | 1°30'00" |
| M017 | Nébuleuse Oméga NGC 6618 | Mag 6,0 | RA 18h20'48" | DEC -16°11'00" | 46'00" |
| M018 | Amas ouvert NGC 6613 | Mag 6,9 | RA 18h19'54" | DEC -17°08'00" | 9'00" |
| M020 | Nébuleuse Trifide NGC 6514 | Mag 6,3 | RA 18h02'18" | DEC -23°02'00" | 29'00" |
| M021 | Amas ouvert NGC 6531 | Mag 5,9 | RA 18h04'36" | DEC -22°30'00" | 13'00" |
| M022 | Amas globulaire NGC 6656 | Mag 5,1 | RA 18h36'24" | DEC -23°54'00" | 24'00" |
| M023 | Amas ouvert NGC 6494 | Mag 5,5 | RA 17h56'48" | DEC -19°01'00" | 27'00" |
| M024 | Nuage galactique NGC 6603 | Mag 4,7 | RA 18h16'54" | DEC -18°29'00" | 1°30'00" |
| M025 | Amas ouvert IC 4725 | Mag 4,6 | RA 18h31'36" | DEC -19°15'00" | 32'00" |
| M028 | Amas globulaire NGC 6626 | Mag 6,9 | RA 18h24'30" | DEC -24°52'00" | 11'12" |
| M054 | Amas globulaire NGC 6715 | Mag 7,7 | RA 18h55'06" | DEC -30°29'00" | 906'" |
| M055 | Amas globulaire NGC 6809 | Mag 7,0 | RA 19h40'00" | DEC -30°58'00" | 19'00" |
| M069 | Amas globulaire NGC 6637 | Mag 7,7 | RA 18h31'24" | DEC -32°21'00" | 7'06'" |
| M070 | Amas globulaire NGC 6681 | Mag 8,1 | RA 18h43'12" | DEC -32°18'00" | 7'48'" |
| M075 | Amas globulaire NGC 6864 | Mag 8,6 | RA 20h06'06' | DEC -21°55'00" | 6'00" |
Constellation du Cygne (Cygnus) | |||||
| M029 | Amas ouvert NGC 6913 | Mag 6,6 | RA 20h23'54" | DEC 38°324003 | 7'00" |
| M039 | Amas ouvert NGC 7092 | Mag 4,6 | RA 21h32'12" | DEC 48°26'00" | 32'00" |
Constellation du Capricorne (Capricornus) | |||||
| M030 | Amas globulaire NGC 7099 | Mag 7,5 | RA 21h40'24" | DEC - 23°11'00" | 11'00" |
Constellation du Verseau (Aquarius) | |||||
| M002 | Amas globulaire NGC 1089 | Mag 6,5 | RA 21h33'30" | DEC - 00°49'00" | 12'54" |
| M072 | Amas globulaire NGC 6981 | Mag 9,4 | RA 20h53'30" | DEC -12°32'00" | 5'54" |
| M073 | Amas ouvert NGC 6994 (objet fantôme) | Mag 9,0 | RA 20h59'00" | DEC -12°32'00" | 3'00" |
Constellation de Pégase (Pegasus) | |||||
| M015 | Amas globulaire NGC 7078 | Mag 6,4 | RA 21h30'00" | DEC 12°10'00" | 12'18" |
Constellation de Cassiopée (Cassiopela) | |||||
| M052 | Amas ouvert NGC 7654 | Mag 6,9 | RA 23h24’12” | DEC 61°35’00” | 13'00’' |
| M103 | Amas ouvert NGC 581 | Mag 7,4 | RA 01h33’12” | DEC 60°42’00” | 6'00'' |
Constellation du Dragon (Draco) | |||||
| M 102 | Galaxie elliptique NGC 5866 | Mag 10,0 | RA 15h06’30’ | DEC 55°46'00" | 5'12" |
Objets Messier par constellations
Libellés :
* Objets Messier
Inscription à :
Messages (Atom)

